พระมหากษัตริย์ไทย
ลำดับ | พระนาม | ขึ้นครองราชย์ | สิ้นสุดการครองราชย์ | |
---|---|---|---|---|
รัชกาลที่ 1 | พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก | 6 เมษายน พ.ศ. 2325 | 7 กันยายน พ.ศ. 2352 | |
รัชกาลที่ 2 | พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | 7 กันยายน พ.ศ. 2352 | 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 | |
รัชกาลที่ 3 | พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 | 2 เมษายน พ.ศ. 2394 | |
รัชกาลที่ 4 | พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 6 เมษายน พ.ศ. 2394 | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 | |
รัชกาลที่ 5 | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 | 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 | |
รัชกาลที่ 6 | พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 | 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 | |
รัชกาลที่ 7 | พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 | 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (2478) (สละราชสมบัติ) | |
รัชกาลที่ 8 | พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล | 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (2478) | 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 | |
รัชกาลที่ 9 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 | ยังอยู่ในราชสมบัติ |
พระบรมราชินี
ลำดับ | พระนาม | เสกสมรส | ดำรงตำแหน่ง | พ้นจากตำแหน่ง | |
---|---|---|---|---|---|
รัชกาลที่ 1 | สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี | ประมาณปี พ.ศ. 2303 | 6 เมษายน พ.ศ. 2325 | 7 กันยายน พ.ศ. 2352 (พระสวามีสวรรคต) | |
รัชกาลที่ 2 | สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี | ประมาณปี พ.ศ. 2344 | 7 กันยายน พ.ศ. 2352 | 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 (พระสวามีสวรรคต) | |
รัชกาลที่ 4 | สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี | 1 เมษายน พ.ศ. 2394 | ประมาณ พ.ศ. 2396 | 9 กันยายน พ.ศ. 2404 (เสด็จสวรรคต) | |
รัชกาลที่ 5 | สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระบรมราชินีนาถ) | พ.ศ. 2421 | พ.ศ. 2440 | 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 (พระสวามีสวรรคต) | |
รัชกาลที่ 6 | สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี | พ.ศ. 2464 | พ.ศ. 2465 | 15 กันยายน พ.ศ. 2468 (ลดพระอิสริยยศเป็นพระวรราชชายา)[3] | |
รัชกาลที่ 7 | สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี | สิงหาคม พ.ศ. 2461 | 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 | 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 (พระสวามีสละราชสมบัติ) | |
รัชกาลที่ 9 | สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระบรมราชินีนาถ) | 28 เมษายน พ.ศ. 2493 | 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 | ยังอยู่ในตำแหน่ง |
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
พระนามเมื่อสถาปนา | โปรดเกล้าฯ สถาปนา | สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง | หมายเหตุ | |
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท | พ.ศ. 2325 | 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2346 | ||
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฉิม กรมหลวงอิศรสุนทร | พ.ศ. 2349 | 7 กันยายน พ.ศ. 2352 | พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | |
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ | พ.ศ. 2352 | 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2360 | ||
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ | พ.ศ. 2367 | 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 | ||
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว | 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2394 | 7 มกราคม พ.ศ. 2408 | ||
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ | พ.ศ. 2411 | 28 สิงหาคม พ.ศ. 2428 |
กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
พระนามเมื่อสถาปนา | โปรดเกล้าฯ สถาปนา | สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง | หมายเหตุ | |
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข | พ.ศ. 2328 | 20 ธันวาคม พ.ศ. 2349 |
สยามมกุฎราชกุมาร
- ดูบทความหลักที่ สยามมกุฎราชกุมาร
ลำดับ| พระนามเมื่อสถาปนา | โปรดเกล้าฯ สถาปนา | สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง | หมายเหตุ | |
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร | 14 มกราคม พ.ศ. 2429 | 4 มกราคม พ.ศ. 2437 | ||
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร | พ.ศ. 2437 | 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 | พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | |
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร | 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 | ปัจจุบัน |
สยามบรมราชกุมารี
ลำดับ| พระนามเมื่อสถาปนา | โปรดเกล้าฯ สถาปนา | สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง | หมายเหตุ | |
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 | ปัจจุบัน |
แผนผัง
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) | สมเด็จพระราชชนนีดาวเรือง (หยก) | ||||||||||||||||||||||||
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี | (1) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (2279-2325-2352) | กรมพระศรีสุดารักษ์ | |||||||||||||||||||||||
สมเด็จพระศรีสุราลัย | (2) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (2310-2352-2367) | สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี | |||||||||||||||||||||||
(3) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (2330-2367-2394) | (4) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2347-2394-2411) | พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (2351-2394-2408) | |||||||||||||||||||||||
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ | |||||||||||||||||||||||||
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี | สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา | ||||||||||||||||||||||||
(5) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2396-2411-2453) | สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า | สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | |||||||||||||||||||||||
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก | (6) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2424-2453-2468) | ||||||||||||||||||||||||
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี | (7) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (2436-2468-2478-2484) | ||||||||||||||||||||||||
(8) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (2468-2478-2489) | (9) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (2470-2489-ปัจจุบัน) | ||||||||||||||||||||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น